本公司生產的ZMAX氣動三通調節閥(長頸型)是由多彈簧氣動薄膜執行機構和三通分流(合流)閥體組成。配用電氣閥門定位或氣動閥門定位器,可實現對工藝管路流體介質的自動調節控制,廣泛應用在電力、石油、化工、冶金、環保、水處理、輕工、建材等工業自動化系統領域,用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質。
聯系我們產品說明
本公司生產的ZMAX氣動三通調節閥(長頸型)是由多彈簧氣動薄膜執行機構和三通分流(合流)閥體組成。配用電氣閥門定位或氣動閥門定位器,可實現對工藝管路流體介質的自動調節控制,廣泛應用在電力、石油、化工、冶金、環保、水處理、輕工、建材等工業自動化系統領域,用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質。
形 式 | 三通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | 合流閥:25-300分流閥:80-300 |
公稱壓力 | PN16、40、64bar |
法蘭標準 | JB/T79.1-94、792-94等 |
材 料 | 鑄鋼( ZG230450)、鑄不銹鋼(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 |
上 閥 蓋 | 標準型:-17-230℃ 散熱型:230-450℃ 波紋管密封型:-40-350℃ |
閥蓋形式 | 螺栓壓緊式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥內組件
閥芯型式 | 薄壁圓筒型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 |
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、316L)、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺金等。 |
型 式 | ZHA/B多彈簧薄膜執行機構 | ||||
型 號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍KPa | 20-100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140-400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環境溫度 | -30-70℃ |
閥作用形式:氣關式(B)一失氣時閥位開(FO);氣開式(K)一失氣時閥位關(FC)
附件(根據要求配置):定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等
項 目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||||
回 差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||||
死 區% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | 土2.5 | ±1.0 | ||
終點 | ±5.0 | ±1.0 | ||||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |||
終點 | 土2.5 | ±1.0 | ||||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||||
泄漏量1/h | 0.01%X閥額定容量 | |||||
可調范圍R | 30:1 |
額定流量系數Kv、額定行程
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數Kv | 合流閥 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
分流閥 | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
額定行程L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用執行機構型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-56 | |||||||||
允許壓差( bar) | 20-100KPa | 7.8 | 5.4 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.78 | 0.49 | 0.5 | 0.35 |
40-200KPa | 16 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 1 | 0.7 |
備注:對于波紋管密封調節閥,最大允許壓差為10bar,表中數值若小于10bar則不變,若大于10bar則取l0bar。
外形尺寸及重量 單位:mm | |||||||||||||
公禰通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 720 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 750 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | ||
PN64 | 165 | 175 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |||
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |||
H3 | PN16/40 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | ||
PN64 | 245 | 265 | 268 | 278 | 381 | 390 | 400 | 470 | 485 | 540 | |||
H4 | PN16/40 | 364 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | ||
PN64 | 364 | 425 | 435 | 450 | 665 | 690 | 700 | 750 | 750 | 795 | |||
H5 | PN16/40 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 260 | 280 | 320 | 474 | 580 |
PN64 | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 320 | 380 | 474 | 580 | |
PN16/40 | 225 | 245 | 285 | 305 | 350 | 540 | 612 | ||||||
PN64 | 265 | 285 | 325 | 345 | 410 | 540 | 612 | ||||||
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |||
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |||
重量 | PN16/40 | 28 | 30 | 39 | 46 | 75 | 81 | 98 | 148 | 188 | 285 | ||
PN64 | 32 | 37 | 49 | 61 | 92 | 98 | 119 | 191 | 222 | 320 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取現在有效數據。
備注:
1、表中重量為不帶附件標準數據,也可安裝側裝式手輪。
2、閥門法蘭及法蘭端面距可按用戶指定標準制造,如:ANSI,JIS,DIN標準
上一款:ZMAP氣動薄膜調節閥
高溫電動調節閥是一種在工業領域中廣泛應用的自動控制設備。它通過電動執行器實現對流體的精確調節,適用于高溫環境下的各種工藝控制。本文將介紹高溫電動調節閥的工作原理和應用領域。